FP12000-TA2115
Hmotnost
Nosnost
Délka tyčí
Typ tyče
Rok výroby
Zamykací
Zobrazuji 25-48 z 210 produktů
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1990 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2003 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2000 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2016 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2021 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2000 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1998 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1995 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2002 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2003 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2003 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2003 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2010 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1999 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2010 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2007 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |