Nosnost
Počet kol
Počet elektrokol
Převoz elektrokol
Základní nosnost (kg)
Zamykání jízdních kol
Zamykání tažného zařízení
Výrobce ZNK
Zobrazuji všech 24 produktů
14.580 Kč
Technické parametry
Počet kol | 4 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 68 |
Převoz elektrokol | ano |
17.190 Kč
Technické parametry
Počet kol | 4 |
---|---|
Počet elektrokol | 3 |
Základní nosnost | 45 |
Převoz elektrokol | ano |
9.990 Kč
Technické parametry
Počet kol | 2 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 60 |
Převoz elektrokol | ano |
12.990 Kč
Technické parametry
Počet kol | 2 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 60 |
Převoz elektrokol | ano |
11.490 Kč
Technické parametry
Počet kol | 3 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 60 |
Převoz elektrokol | ano |
15.790 Kč
Technické parametry
Počet kol | 3 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 60 |
Převoz elektrokol | ano |
11.490 Kč
Technické parametry
Počet kol | 2 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 47 |
Převoz elektrokol | ano |
15.990 Kč
Technické parametry
Počet kol | 3 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 60 |
Převoz elektrokol | ano |
13.690 Kč
Technické parametry
Počet kol | 3 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 45 |
Převoz elektrokol | ano |
18.990 Kč
Technické parametry
Počet kol | 4 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 66 |
Převoz elektrokol | ano |
14.500 Kč
Technické parametry
Počet kol | 3 |
---|---|
Převoz elektrokol | ano |
Zamykání jízdních kol | ano |
Zamykání tažného zařízení | ano |
12.990 Kč
Technické parametry
Počet kol | 3 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 60 |
Převoz elektrokol | ano |
12.500 Kč
Technické parametry
Počet kol | 2 |
---|---|
Převoz elektrokol | ano |
Zamykání jízdních kol | ano |
Zamykání tažného zařízení | ano |
6.590 Kč
Technické parametry
Počet kol | 2 |
---|---|
Počet elektrokol | 2 |
Základní nosnost | 45 |
Převoz elektrokol | ano |