SUBARU
Typ
Hmotnost
Nosnost
Délka tyčí
Typ tyče
Rok výroby
Zamykací
Zobrazuji všech 8 produktů
3.890 Kč
Technické parametry
| Typ | FP12000-TA2115 |
|---|---|
| Rok výroby | 2003 - současnost |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| Typ tyče | hliník |
| Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
| Typ | FP12000-TP2115 |
|---|---|
| Rok výroby | 2003 - současnost |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
| Typ | FP12000-TA2115 |
|---|---|
| Rok výroby | 2008 - současnost |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| Typ tyče | hliník |
| Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
| Typ | FP12000-TP2115 |
|---|---|
| Rok výroby | 2008 - současnost |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1150 mm |
4.090 Kč
Technické parametry
| Typ | FP12000-TA2135 |
|---|---|
| Rok výroby | 2008 - současnost |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Hmotnost | 4,5 kg |
| Typ tyče | hliník |
| Délka tyčí | 1350 mm |
3.140 Kč
Technické parametry
| Typ | FP12000-TP2135 |
|---|---|
| Rok výroby | 2008 - současnost |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Hmotnost | 4,1 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1350 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
| Typ | FP12000-TA2115 |
|---|---|
| Rok výroby | 1993 - současnost |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| Typ tyče | hliník |
| Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
| Typ | FP12000-TP2115 |
|---|---|
| Rok výroby | 1993 - současnost |
| Zamykací | ANO |
| Nosnost | 100 kg |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| Typ tyče | ocel |
| Délka tyčí | 1150 mm |

