FP12000-TA2115
Hmotnost
Nosnost
Délka tyčí
Typ tyče
Rok výroby
Zamykací
Zobrazuji 1-24 z 210 produktů
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2020 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2018 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1994 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1992 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1998 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1998 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1993 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2000 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2007 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2006 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2000 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1998 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |