2022
Typ
Hmotnost
Nosnost
Délka tyčí
Typ tyče
Zamykací
Zobrazuji všech 24 produktů
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2020 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2018 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2019 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2019 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2125 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,2 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1250 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2018 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2125 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1250 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2018 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2018 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2020 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2020 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.040 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2020 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |