Typ
Nosnost
Délka tyčí
Typ tyče
Rok výroby
Zamykací
- Omlouváme se, ale tento produkt nelze zakoupit.
Zobrazuji 169-192 z 205 produktů
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2006 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2000 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1998 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2009 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2009 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1998 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2010 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2125 |
---|---|
Rok výroby | 2018 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1250 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1993 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1995 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1998 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1993 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2000 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |