4,0
Typ
Nosnost
Délka tyčí
Typ tyče
Rok výroby
Zamykací
Zobrazuji 1-24 z 205 produktů
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2020 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2015 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1994 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
4.290 Kč
Technické parametry
Typ | FP21000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2003 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1999 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2000 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1998 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2002 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1997 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2000 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2004 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2006 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2007 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2001 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2006 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2008 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.890 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2009 - současnost |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |